Description
Bem-vindo (a) ao Semestre de 2024.2 da faculdade Anhanguera e Unopar.
- Você está no site de consultoria acadêmica CERTA onde te ajudamos na elaboração do seu trabalho deste semestre 😉
- Abaixo você verá o passo a passo do que se pede em seu manual de elaboração do seu projeto de extensão ou portfólio.
- Após confirmar o seu projeto de extensão unopar ou projeto de extensão anhanguera / portfólio, você pode adicioná-lo no carrinho e seguir para o pagamento da consultoria e receberá por e-mail cadastrado no momento da compra.
- Você pode adquirir a consultoria EXCLUSIVA – onde não precisa se preocupar com nada, ou a COMPLETA que deve-se alterar e ajustar dando um toque pessoal.
AGRADEÇEMOS A CONFIANÇA E BONS ESTUDOS.
PROJETO DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA
DADOS DO ALUNO:
Aluno: [Nome completo] | ||||||||||
NOME COMPLETO | ||||||||||
RA: [Número do RA do aluno] | ||||||||||
NUMERO DE MATRICULA | ||||||||||
POLO / UNIDADE: | ||||||||||
CIDADE | ||||||||||
CURSO: | ||||||||||
EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | ||||||||||
COMPONENTE CURRICULAR: | ||||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO I – EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | ||||||||||
PROGRAMA DE EXTENSÃO: | ||||||||||
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE | ||||||||||
FINALIDADE E MOTIVAÇÃO: | ||||||||||
O programa extensionista voltado as ações de Sustentabilidade do curso de Educação Física – Licenciatura possui a finalidade de apoiar a comunidade por meio da disseminação do conhecimento adquirido no curso, priorizando o cuidado e compreensão do meio ambiente. Tais ações poderão reduzir impactos socioambientais negativos e criar uma cultura regenerativa para gerar impactos positivos que irão refletir no meio ambiente, que são importantes para possibilitar uma continuidade do uso de recursos naturais de forma sustentável. Ao identificar as problemáticas ambientais da comunidade os alunos terão a motivação para efetuar as ações de apoio relacionadas ao curso, pelas quais poderão ser desenvolvidas competências técnicas e soft skills específicas. Os conteúdos programáticos sugeridos para correlacionar as ações são: Qualidade de vida, atividade física e saúde, psicomotricidade, cultura corporal do movimento Os locais que poderão contemplar esse projeto são: Parcerias com a Prefeitura e atuação em Unidades Básicas de Saúde; Associações de Bairros; Clínicas de Saúde Públicas e Privadas; Hospitais; Centros de Saúde; Spas; Salões de Beleza; Centros Estéticos; Casas de Repouso; Instituições de Longa Permanência para Idosos; Creches; Templos Religiosos; Escolas; ONGs. | ||||||||||
COMPETÊNCIAS: | ||||||||||
I – Transferir os conhecimentos adquiridos no curso por meio de ações de Sustentabilidade articuladas com os anseios da comunidade; II – Promover ações de Sustentabilidade para comunidade articulados com a geração de novos saberes, relevantes a formação do egresso; III – Ampliar o impacto das ações de Sustentabilidade com a finalidade de promover uma maior conscientização referente ao uso de recursos ambienteis finitos, desenvolvendo a consciência sustentável na sociedade. | ||||||||||
PERFIL DO EGRESSO: | ||||||||||
O perfil do egresso do curso de Educação Física – Licenciatura idealizado pela IES proporciona a formação do educador físico crítico e apto para agir eticamente, atuando com público infantil, jovem e/ou adulto, com ações práticas voltadas para o desenvolvimento motor, cultura corporal, e também promovendo o desenvolvimento de práticas que possibilitam ao aluno vivenciar, entender, produzir, reproduzir, 2 Público transformar e desfrutar do movimento, isto nas suas mais diversas manifestações, levando-o à autonomia e à melhoria da qualidade de vida. | ||||||||||
SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS): | ||||||||||
Tomada de Decisão Planejamento e organização Flexibilidade e adaptação | ||||||||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: | ||||||||||
O objetivo da extensão universitária em Programa de Sustentabilidade do curso de Educação Física – Licenciatura, está relacionado a transferir para a sociedade os conhecimentos desenvolvidos no curso mediante projetos e ações de apoio na resolução de diversas problemáticas, e com isso a possibilidade de potencializar a geração de conhecimentos aplicados, utilizados na resolução dos problemas relacionados ao meio ambiente com interação aos conteúdos específicos de radiologia estudados no curso, trazendo mais elementos para o desenvolvimento das habilitados do egresso.
| ||||||||||
CONTEÚDOS: | ||||||||||
I – Conhecimentos Biológicos; II – Conhecimentos em Ciências Humanas; III – Conhecimentos específicos do curso estudados até o momento da elaboração do projeto de extensão. | ||||||||||
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: | ||||||||||
VIEIRA, Alexandre Arante Ubila. Atividade Física Qualidade de Vida e Promoção da Saúde. São Paulo: Atheneu, 2014. MAFFEI, Willers Soares. Introdução a formação em educação física. Curitiba: Intersaberes, 2017. DINIZ, Denise Pará. Guia de qualidade de vida: saúde e trabalho. 2. ed. Barueri, SP : Manole, 2013. | ||||||||||
RELATÓRIO FINAL: | ||||||||||
Aluno e Aluna, após realizar suas atividades de extensão, é necessário que você o formalize, enviando esse Relatório Final para ser avaliado junto ao seu Ambiente Virtual (AVA) e também para você poder comprovar sua atuação. Para o preenchimento, busque as anotações junto ao TEMPLATE PCDA para auxiliar na apresentação das atividades desenvolvidas. Todos os campos são de preenchimento obrigatório!
| ||||||||||
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESULTADOS ALCANÇADOS | ||||||||||
Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aderentes a este projeto: CAMPO OBRIGATÓRIO – busque no seu Template PDCA quais Metas você selecionou como aderentes ao seu projeto, conforme cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) que você explorou no seu planejamento.
Liste as Metas selecionadas (pelo menos uma opção): | ||||||||||
| ||||||||||
Local de realização da atividade extensionista: | ||||||||||
Durante a ação: | ||||||||||
Caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado: | ||||||||||
Resultado da ação: | ||||||||||
| ||||||||||
Conclusão: | ||||||||||
| ||||||||||
Depoimentos (se houver): | ||||||||||
RELATE SUA PERCEPÇÃO DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS REALIZADAS NO PROGRAMA DESENVOLVIDO: CAMPO OBRIGATÓRIO – relate em no mínimo 15 (quinze) linhas sua experiência com as ações extensionistas. O texto deve ser de sua autoria e inédito, evite plágio. Questões norteadoras: (1) Você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas, com a atuação nas ações extensionistas? (2) Você identificou melhoria/resolução do problema identificado? (3) Você conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas? Ao escrever seu texto evite deixá-lo em forma de respostas as questões norteadoras, relate sua experiência em forma de texto dissertativo com justificativas. | ||||||||||
DEPOIMENTO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE CAMPO OBRIGATÓRIO – insira depoimento(s) do(s) gestor(es) da instituição/órgão/associação participante que contribuam como um feedback da ação realizada por você.
| ||||||||||
| ||||||||||
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual; Utilize como referências bibliográficas as indicações do Campo: Indicações Bibliográficas e as demais referências utilizadas no desenvolvimento do seu projeto. | ||||||||||
AUTOAVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: | ||||||||||
Realize a sua avaliação em relação à atividade desenvolvida considerando uma escala de 0 a 10 para cada pergunta, assinalando com um X: | ||||||||||
1. A atividade permitiu o desenvolvimento do projeto de extensão articulando as competências e conteúdos propostos junto ao Curso? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (x) |
2. A atividade possui carga horária suficiente para a sua realização? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (X) |
3. A atividade é relevante para a sua formação e articulação de competências e conteúdos? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (X) |
4. A atividade contribui para o cumprimento dos objetivos definidos pela Instituição de Ensino (IES) e Curso, observando o Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico de Curso vigentes? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (x) |
5. A atividade contribui para a melhoria da sociedade por meio dos resultados demonstrados no relatório ou pelos relatos apresentados pelos envolvidos? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | (x) | () |
6. A atividade permite o desenvolvimento de ações junto à Iniciação Científica e ao Ensino? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | (x) | () |
7. Caso queira contribuir com maior detalhamento, traga seu depoimento/ sugestão. | ||||||||||